事業計画/予算
平成18年度宇都宮地域合併協議会事業計画
- 合併に関する事項の協議
・ 合併協定項目の協議
・ 各種事務事業の調整 - 合併市町村基本計画の作成
- 地域自治制度の構築
- 住民への啓発活動
・ 広報紙の発行
・ ホームページでの情報提供 - その他
・ 合併に関する必要な事業の実施
平成18年度宇都宮地域合併協議会歳入歳出予算
予算総額 60,948 千円
| 款 | 項 | 目 | 予算額 | 節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 金額 | ||||
| 55,947 | 1負担金 | 55,947 | |||
| 2補助金 | 2補助金 | 2補助金 | 5,000 | 5,000 | |
| 3諸収入 | 3諸収入 | 3諸収入 | 1 | 3諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | 60,948 | 60,948 | |||
(単位:千円)
| 款 | 項 | 目 | 本年度 | 予算内訳 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 節 | ||||||
| 区分 | 金額 | 説明 | ||||
| 1会議費 | 1会議費 | 2,513 | 2,513 | |||
| 1報酬 | 1,768 | ・協議会委員報酬 | ||||
| 5災害補償費 | 214 | ・協議会委員災害補償費 | ||||
| 11需用費 | 200 | ・協議会開催経費 | ||||
| 13委託料費 | 53 | ・協議会開催時看板作成 | ||||
| 14使用料及び貸借料 | 278 | ・協議会会場使用料 | ||||
| 2事務局費 | 1事務局費 | 4,539 | 4,539 | |||
| 11需用費 | 934 | ・事務用消耗品等 | ||||
| 12役務費 | 715 | ・郵送料 | ||||
| 13委託料 | 2,847 | ・臨時職員派遣委託料 | ||||
| 18備品購入費 | 43 | ・協議会公印等 | ||||
| 2事業費 | 53,796 | 53,796 | ||||
| 13委託料 | 53,796 | ・電算システム統一調査委託料等 | ||||
| 3予備費 | 1予備費 | 1予備費 | 100 | 100 | ||
| 1予備費 | 100 | |||||
| 歳出合計 | 60,948 | 60,948 | ||||
(単位:千円)
